Автогрейдер AMKODOR G160
Автогрейдер AMKODOR G160 предназначен для планирования и профилирования поверхности земляного полотна автомобильных дорог и аэродромов, перемещения, разравнивания, перемешивания грунтов и других дорожно-строительных материалов, планировки откосов, выемок, насыпей, очистки дорожного полотна от снега, а также для рыхления тяжелых грунтов.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | Д-260.9S2 |
| Производитель | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидромеханическая 120.63 |
| Производитель | АМКОДОР |
| Количество передач, вперед/назад | 6/3 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35.5 |
| Колесная формула | 1х2х3 |
| Передний мост | не ведущий, управляемый |
| Производитель | АМКОДОР |
| Задний мост | тандемный, ведущий |
| Производитель | NAF (Германия) |
| Дифференциал | No-Spin |
| Шины | 16.9-R24 |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема рабочего оборудования | 2-х насосная |
| Система поворота | передние управляемые колеса, шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом |
| Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы с гидравлическим приводом |
| Стояночная тормозная система | однодисковый сухой тормозной механизм, гидравлическое растормаживание и затяжка стояночного тормоза |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, разъемная |
| ROPS | Встроенный |
| Прочее | |
| Кондиционер | Опция |
| Передние крылья | Опция |
| Рыхлитель | Опция |
| Система 3D нивелирования | Опция |
| Отвал грейдерный | |
| Ширина, мм | 3660 |
| Высота, мм | 625 |
| Боковой вылет, мм | 550 |
| Глубина резанья, мм | 500 |
| Отвал бульдозерный | |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина резанья, мм | 50 |
| Рыхлитель | |
| Ширина, мм | 1500 |
| Ширина рыхления, мм | 1390 |
| Глубина рыхления, мм | 250 |
| Количество зубьев, шт. | 5 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина в транспортном положении, мм | 9600 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота (по проблесковому маяку), мм | 3650 |
| Высота (по кондиционеру), мм | 3620 |
| Масса эксплуатационная, кг: — с отвалом грейдерным — с отвалом грейдерным и рыхлителем — с отвалом грейдерным и передним бульдозерным отвалом — с отвалом грейдерным, передним бульдозерным отвалом и рыхлителем |
14500 14800 15100 15400 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить







