Погрузчик универсальный АМКОДОР 371АС
Погрузчик универсальный АМКОДОР 371АС – многофункциональная машина тяжелого класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-7601 |
| Производитель | Ярославский моторный завод (РФ) |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 220.6 (300) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидромеханическая ГМП 5WG210 |
| Производитель | ZF |
| Количество передач, вперед/назад | 5/3 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: — 1-я передача — 5-я передача |
6 35 |
| Ведущие мосты | ZF |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Шины | 23.5-25 |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Система поворота | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс |
| Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, разъёмная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Прочее | |
| Кондиционер | Опция |
| Централизованная система смазки | Опция |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Опция |
| Автономный отопитель салона кабины | Опция |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 6800 |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
| Вместимость ковша, м3 | 3.8 |
| Высота разгрузки, мм | 3150 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1550 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3190 |
| Радиус поворота, мм | 7500 |
| Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 8650 |
| Ширина по колесам, мм | 2880 |
| Высота по кабине, мм | 3870 |
| Масса эксплуатационная, кг | 22350 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить




