Погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR T400-70
Погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR Т400-70 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, объемными, вязкими материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных работ. Погрузчик включает в себя самоходное шасси со смонтированным на нем оборудованием рабочим. Погрузчик оборудован системой безопасности, защищающей от потери продольной устойчивости.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | Д-245S2 |
| Производитель | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидрообъемная замкнутая с регулируемым насосом и гидромотором |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Передний и задний мосты | Ведущие управляемые |
| Производитель мостов | АМКОДОР/CARRARA (Италия) |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема рабочего оборудования | 1-насосная, Load-sensing, с регулируемым насосом, приоритетным клапаном для рулевого управления и 4-секционным гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
| Система поворота | транспортный режим – передние управляемые колеса, минимальный радиус поворота – поворот колес каждого из мостов в разные стороны, «крабовый режим» – поворот колес каждого из мостов в одну сторону |
| Рабочие тормоза | многодисковые тормозные механизмы в «масле» ведущих мостов с гидравлическим раздельным приводом по мостам и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
| Стояночная тормозная система | однодисковый тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, неразъемная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Прочее | |
| Кондиционер | Опция |
| Сиденье повышенной комфортности | Опция |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Масса эксплуатационная, кг (без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми) | 8500/9020/8900 |
| Длина, мм (с ковшом/вилами грузовыми) | 6110/6685 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2640 |
| Радиус поворота, мм (без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми) | 4830/5600/5500 |
| Для погрузчика с основным ковшом | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.3 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
| Грузоподъемность (стрела втянута), кг | 2500 |
| Грузоподъемность на макс. вылете (стрела выдвинута), кг | 1600 |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 2500 |
| Высота разгрузки, мм (стрела втянута/выдвинута) | 4050/6500 |
| Для погрузчика с вилами грузовыми | |
| Ширина расположения лап, мм | 320-1200 |
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 3200/4000* |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг (стрела выдвинута) | 820/1500* |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 2500* |
| Высота подъема вил, мм (стрела втянута/выдвинута) | 4780/7280 |
* в соответствии с DIN EN 1459:2007-04
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить




















