Трактор колесный AMKODOR 5350AG/5450AG
Трактор колесный АMKODOR 5450AG предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборке зерновых и технических культур, выполнения транспортных и погрузочных работ.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | 2206D-E13DA |
| Производитель | PERKINS (Великобритания) |
| Экологическая ступень | Tier 3 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Объем, л | 12.5 |
| Мощность при номинальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 328 (440) |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2100 |
| Част. вращ. при макс. крутящ. моменте, об/мин | 1400 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 2011 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Full Powershift |
| Кол-во передач, вперед/назад | 16/2 |
| Скорость движения, км/ч (min/max) | 4.6/35 |
| Блокировка дифференциала | Электрогидравлическая |
| Шины | 710/70-R42 |
| Гидравлическая система | |
| Рабочие тормоза: | многодисковые тормозные механизмы в «масле», с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная тормозная система: | мокрый дисковый, постоянно замкнутый с гидравлическим растормаживанием |
| Система поворота: | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом |
| Гидросистема: | 5-ти секционный распределитель, количество пар независимых выводов для раздельного управления гидроцилиндрами 4 |
| Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 0…200 |
| Вал отбора мощности задний | |
| Частота вращения хвостовика, об/мин | 1000 |
| Тип хвостовика: ВОМ 3 ВОМ 2, ВОМ 4с |
Устанавливается на трактор Прикладываются |
| Тягово-сцепное устройство (ТСУ) | |
| Тип Тягово-сцепное устройство | лифтового типа (ТСУ-1-М-01/2В/3К) |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Неразъемная, установленная на демпфирующих опорах |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Кондиционер | Встроенный |
| Рулевое управление | |
| Тип | С гидрообъемной передачей (ГОРУ) |
| Система поворота | Шарнирно-сочленённая рама |
| Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс |
| Давление в гидросистеме ГОРУ, МПа | 17.5 |
| Тип | С гидрообъемной передачей (ГОРУ) |
| Прочее | |
| Сдвоенные колеса | Опция |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Тяговый класс | 8 |
| Масса эксплуатационная, кг | 19500±200 |
| Длина, мм | 7330 |
| Ширина по колёсам, мм: одинарные сдвоенные |
2744 4411 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3894 |
| Колесная база, мм | 3910 |
| Радиус поворота | 6650 |
| Дорожный просвет, мм | 522 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить








