Экскаватор пневмоколесный AMKODOR EW-1400A
Экскаватор пневмоколесный AMKODOR EW-1400А представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки немерзлых грунтов I-III категорий, предварительно разрыхленных немерзлых грунтов IV категории, мерзлых грунтов и скальных пород при величине кусков не более 200 мм, а также для погрузки и разгрузки сыпучих материалов.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | Д-245 |
| Производитель | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 77 (105) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидрообъемная замкнутая с регулируемым насосом и гидромотором |
| Количество передач | 2 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 18 |
| Передний мост | Ведущий, управляемый |
| Задний мост | Ведущий, неуправляемый |
| Производитель | NAF (Германия) |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Шины | 10.00-R20 |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема рабочего оборудования | 2-х насосная с регулируемыми насосами с открытым центром, гидромоторами хода и поворота платформы |
| Система поворота | передний управляемый мост с гидравлическим приводом |
| Рабочие тормоза | многодисковые тормозные механизмы в «масле» ведущих мостов с гидравлическим раздельным приводом по мостам, дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
| Стояночная тормозная система | барабанный постоянно замкнутый тормоз с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Система поворота платформы | |
| Тип редуктора поворота | Планетарный |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 6.15 |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, разъемная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.75 |
| Ширина ковша, мм | 900 |
| Глубина копания, мм | 4650 |
| Высота копания, мм | 7050 |
| Высота выгрузки, мм | 4970 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 7550 |
| Ширина отвала, мм | 2500 |
| Длина, мм | 8300 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2550 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3200 |
| Высота по кабине, мм | 3200 |
| Масса эксплуатационная, кг | 15600 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить






