Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4
Заявка на звонок
Заявка отправлена. Спасибо.
Поделитесь своим выбором в социальной сети!
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Не удалось отправить заявку.
Пожалуйста обновите страницу и попробуйте снова!
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4 – многофункциональная машина среднего класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Двигатель | |
Модель | Д-260.2 |
Производитель | Минский моторный завод |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 95.6 (130) |
Трансмиссия | |
Тип | Гидромеханическая ГМП У-35.615 |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Максимальная скорость движения, км/ч: — 1-я передача — 4-я передача |
6.4 35.4 |
Ведущие мосты | 342.05.01.000 |
Производитель | АМКОДОР |
Дифференциал | Повышенного трения |
Шины | 21.3-24 |
Гидравлическая система | |
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления: | 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Система поворота | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Электрическая система | |
Напряжение, В | 12 |
Кабина | |
Тип | Закрытая, разъемная |
ROPS/FOPS | Встроенный |
Прочее | |
Кондиционер | Опция |
Централизованная система смазки | Опция |
Предпусковой подогреватель двигателя | Опция |
Автономный отопитель салона кабины | Опция |
Габаритные и весовые характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3400 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Вместимость ковша, м3 | 1.9 |
Высота разгрузки, мм | 2700 |
Вылет кромки ковша, мм | 1030 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Радиус поворота, мм | 5700 |
Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7100 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по кабине, мм | 3450 |
Масса эксплуатационная, кг | 10900 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить