Погрузчик универсальный АМКОДОР 342C4
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многофункциональная машина среднего класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | Д-260.1 |
| Производитель | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидромеханическая ГМП У-35.615 |
| Производитель | АМКОДОР |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: — 1-я передача — 4-я передача |
6.7 36 |
| Ведущие мосты | 342.05.01.000 |
| Производитель | АМКОДОР |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Шины | 21.3-24 |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Система поворота | шарнирно-сочленённая рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, разъемная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Прочее | |
| Кондиционер | Опция |
| Централизованная система смазки | Опция |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Опция |
| Автономный отопитель салона кабины | Опция |
| Шины 20.5-25 | Опция |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3800 |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
| Вместимость ковша, м3 | 2.3 |
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Радиус поворота, мм | 6200 |
| Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
| Ширина по колесам, мм | 2450 |
| Высота по кабине, мм | 3500 |
| Масса эксплуатационная, кг | 11800 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить




