Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С
Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С – многофункциональная машина тяжелого класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Модель | Д-260.9 |
| Производитель | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидромеханическая ГМП У-35.615 |
| Производитель | АМКОДОР |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: — 1-я передача — 4-я передача |
6 43 |
| Ведущие мосты | 25Н |
| Производитель | АМКОДОР |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Шины | 20.5-25 |
| Гидравлическая система | |
| Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Система поворота | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс |
| Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Кабина | |
| Тип | Закрытая, разъёмная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Прочее | |
| Кондиционер | Опция |
| Централизованная система смазки | Опция |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Опция |
| Автономный отопитель салона кабины | Опция |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 4700 |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
| Вместимость ковша, м3 | 2.6 |
| Высота разгрузки, мм | 2820 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Радиус поворота, мм | 6300 |
| Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7800 |
| Ширина по колесам, мм | 2450 |
| Высота по кабине, мм | 3450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14400 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить




