Погрузчики универсальные АМКОДОР 352С-02
Заявка на звонок
Заявка отправлена. Спасибо.
Поделитесь своим выбором в социальной сети!
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Не удалось отправить заявку.
Пожалуйста обновите страницу и попробуйте снова!
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02 – многофункциональная машина тяжелого класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Двигатель | |
Модель | Д-260.9 |
Производитель | Минский моторный завод |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Трансмиссия | |
Тип | ГМП У-35.615 |
Производитель | АМКОДОР |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Максимальная скорость движения, км/ч: — 1-я передача — 4-я передача |
6.3 35 |
Ведущие мосты | 25Н |
Производитель | АМКОДОР |
Дифференциал | Повышенного трения |
Шины | 28L-R26 |
Гидравлическая система | |
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | 2-х насосная, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Система поворота | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс |
Рабочие тормоза | многодисковые мокрые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Электрическая система | |
Напряжение, В | 24 |
Кабина | |
Тип | Закрытая, разъёмная |
ROPS/FOPS | Встроенный |
Прочее | |
Кондиционер | Опция |
Централизованная система смазки | Опция |
Предпусковой подогреватель двигателя | Опция |
Автономный отопитель салона кабины | Опция | Дополнительное освещение | Базовый |
Габаритные и весовые характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 4800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Вместимость ковша, м3 | 2.9 |
Высота разгрузки, мм | 2820 |
Вылет кромки ковша, мм | 1120 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2800 |
Радиус поворота, мм | 6300 |
Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7700 |
Ширина по колесам, мм | 2800 |
Высота по кабине, мм | 3500 |
Масса эксплуатационная, кг | 14300 |
Фотогалерея
Твитнуть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить
Отправить